Rodament de rodets esfèrics 23172 23176 CC/W33
| Designacions | Dimensions de límit (mm) | Classificacions de càrrega bàsiques (kN) | Classificacions de velocitat | |||||
| d | D | B | r1.2 min | Cr | Cor | Greix | oli | |
| 23172CC/W33 | 360 | 600 | 192 | 5 | 3800 | 7100 | 400 | 530 |
| 23176CC/W33 | 380 | 620 | 194 | 5 | 4000 | 7600 | 400 | 500 |
| Designacions | Dimensions de l'estrep i del filet | Factors de càlcul | Missa (kg) | |||||
| damin | damax | Ramax | e | Y1 | Y2 | Y0 | Referir. | |
| 23172CC/W33 | 382 | 578 | 4 | 0,31 | 2.2 | 3.2 | 2.1 | 217 |
| 23176CC/W33 | 402 | 598 | 4 | 0,3 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 229 |






